Viser 29 av 29 hytteområder
Landssnitt
2,9 mill
alle hytter 2025
Solgt 2025
7 615
+11.3% fra 2024
Første 6 uker 2026
602
hytter solgt
Snitt salgstid
83 dager
median 39 dager
Laster kart...
Henter Google Maps
Klikk på et område
Velg et hytteområde på kartet for å se priser, kjøretider, nærmeste butikker og mye mer – hentet live fra Google Maps.
Markedsoversikt 2025
Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no – Helår 2025
Best verdi for pengene
Sterkest prisvekst 2025
Komplett prisoversikt – alle 29 hytteområder
Klikk på et område for å se det på kartet · Sortert etter popularitet
| Område | Type | Snittspris | Kr/m² | Endring | Popularitet ↑ | Verdi | Finn.no |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trysil Hedmarken | Fjell | 2 800 000 kr | 25 000 kr/m² | +1.2% | 98 | 85 | Finn.no |
Hemsedal Hallingdal | Fjell | 5 740 155 kr | 35 000 kr/m² | -0.4% | 92 | 45 | Finn.no |
Hafjell / Øyer Gudbrandsdalen | Fjell | 5 877 995 kr | 32 500 kr/m² | -2.4% | 90 | 52 | Finn.no |
Geilo Hallingdal | Fjell | 5 300 000 kr | 35 000 kr/m² | -1% | 88 | 48 | Finn.no |
Færder / Nøtterøy Vestfold | Sjø | 9 638 935 kr | 75 000 kr/m² | +6.9% | 88 | 20 | Finn.no |
Lillesand Sørlandet | Sjø | 6 480 000 kr | 58 000 kr/m² | +3.5% | 85 | 30 | Finn.no |
Sjusjøen / Ringsaker Hedmarken | Fjell | 2 600 000 kr | 22 000 kr/m² | +0.5% | 82 | 88 | Finn.no |
Vestby / Oslofjord Akershus | Sjø | 7 929 286 kr | 65 000 kr/m² | +4.2% | 82 | 25 | Finn.no |
Kragerø Telemark | Sjø | 6 360 000 kr | 55 000 kr/m² | +2.8% | 82 | 32 | Finn.no |
Arendal / Grimstad Sørlandet | Sjø | 5 200 000 kr | 48 000 kr/m² | +2.1% | 80 | 35 | Finn.no |
Kvitfjell / Ringebu Gudbrandsdalen | Fjell | 5 656 714 kr | 30 000 kr/m² | +1.5% | 78 | 55 | Finn.no |
Voss Vestlandet | Fjell | 3 100 000 kr | 24 000 kr/m² | +3.2% | 78 | 72 | Finn.no |
Hvaler / Østfold Østfold | Sjø | 4 800 000 kr | 45 000 kr/m² | +3.1% | 78 | 38 | Finn.no |
Norefjell Numedal | Fjell | 5 600 000 kr | 33 000 kr/m² | -0.8% | 75 | 50 | Finn.no |
Oppdal Trøndelag | Fjell | 2 200 000 kr | 20 000 kr/m² | +2.1% | 75 | 86 | Finn.no |
Beitostølen / Valdres Valdres | Fjell | 3 800 000 kr | 26 000 kr/m² | +0.8% | 72 | 70 | Finn.no |
Lofoten Nord-Norge | Sjø | 1 900 000 kr | 19 000 kr/m² | +3.8% | 72 | 88 | Finn.no |
Tromsø-regionen Nord-Norge | Fjell | 2 100 000 kr | 22 000 kr/m² | +5.5% | 70 | 85 | Finn.no |
Rauland / Vinje Telemark | Fjell | 2 000 000 kr | 17 000 kr/m² | +0.3% | 68 | 92 | Finn.no |
Gol Hallingdal | Fjell | 2 200 000 kr | 19 000 kr/m² | +1.1% | 65 | 90 | Finn.no |
Sirdal Agder | Fjell | 2 400 000 kr | 21 000 kr/m² | +1.8% | 65 | 82 | Finn.no |
Hovden / Bykle Setesdalen | Fjell | 2 100 000 kr | 18 000 kr/m² | -1.5% | 62 | 89 | Finn.no |
Hardangervidda / Numedal Hardanger | Innlands | 1 700 000 kr | 15 000 kr/m² | +0.8% | 62 | 91 | Finn.no |
Stryn / Nordfjord Nordfjord | Fjell | 1 800 000 kr | 16 000 kr/m² | +1.5% | 60 | 94 | Finn.no |
Rondane / Atna Innlandet | Innlands | 1 400 000 kr | 13 000 kr/m² | -1% | 58 | 96 | Finn.no |
Meråker Trøndelag | Fjell | 1 500 000 kr | 14 000 kr/m² | +1% | 55 | 95 | Finn.no |
Gautefall / Drangedal Telemark | Fjell | 1 600 000 kr | 14 000 kr/m² | +0.5% | 52 | 93 | Finn.no |
Femunden / Engerdal Innlandet | Innlands | 1 200 000 kr | 11 000 kr/m² | +0.5% | 48 | 98 | Finn.no |
Alta / Finnmark Nord-Norge | Fjell | 1 100 000 kr | 10 000 kr/m² | +1.2% | 45 | 97 | Finn.no |
Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no – Helår 2025 · Publisert februar 2026 · Klikk kolonneoverskrift for å sortere
Funnet drømmehytteområdet? 🏔️
Bruk vår gratis kalkulator for å se nøyaktig hva du kan låne, hvor mye du trenger i egenkapital og hva det koster per måned.
100% gratis · Ingen påmelding · Tar 2 minutter